Estimados alumnos, les comparto las calificaciones del examen de Geología.
Mañana MIÉRCOLES 23 de 14:30 a 15:30 estaré presente en el LABORATORIO DE SUELOS para quienes quieran ver y consultar por sus exámenes.
Turno JUEVES 19-23 hs
| Legajo | Alumno | NOTA | |
| 1 | 110864 | ALVAREZ, JOAQUIN ALEJANDRO | 2,5 |
| 2 | 108872 | ANGIULLI, MAGALÍ LOURDES | 3,75 |
| 3 | 110649 | ARIS SOLLA, NICOLAS EZEQUIEL | 3,25 |
| 4 | 110936 | BARAÑANO CHMAJ, BRENDA | 5 |
| 5 | 108782 | BARAZAL, DANA BELÉN | 2 |
| 6 | 99419 | BARRERA, JUAN CRUZ | 5,5 |
| 7 | 101122 | BERTOLI BARSOTTI, MARCIA | 3 |
| 8 | 107759 | CAMARGO NUMPAQUE, DIEGO ALEJANDRO | 3,25 |
| 9 | 107271 | DOMINGUEZ, LOURDES MARIA LUJAN | 2,5 |
| 10 | 111157 | FREYRE ARAOZ, MANUEL | 5 |
| 11 | 101023 | GALARRAGA, LEANDRO | 2 |
| 12 | 104926 | GOMEZ RIZZI, MALENA CONSTANZA | 1 |
| 13 | 110292 | KORZUSEHEC, NICOLAS | 2,25 |
| 14 | 112289 | MIRALLES, SANTIAGO | 4 |
| 15 | 110455 | MONTANI BERRA, AGOSTINA | 6,25 |
| 16 | 105640 | NOVAK GALLO, IGNACIO MARTIN | 2 |
| 18 | 110440 | PODESTA, Ezequiel | 2 |
| 19 | 103318 | RAJUAN, MATEO | 3 |
| 21 | 102530 | REZZO, TOMAS AGUSTIN | 3,5 |
| 22 | 104951 | RIVAS URUNAGA, IVAN | 2 |
| 23 | 110745 | RUZZANTE LARPIN, FEDERICO LEANDRO | 2 |
Turno VIERNES 15-19 hs
| Legajo | Alumno | NOTA | |
| 1 | 105331 | ARMENDARES, BERNARDITA | 1 |
| 2 | 110474 | ASCIUTTI, DIEGO ARIEL | 1 |
| 4 | 110480 | BARBOT DABAT, LUCAS | 3,75 |
| 5 | 111070 | CALDERON, PRISCILA LARA | 8,75 |
| 6 | 108592 | CAMBEIRO GANDARA, Santiago Luca | 3 |
| 7 | 105602 | CENTURION, MARIA SERENA | 2 |
| 8 | 108046 | CHOQUE VINCENTI, SABINA MARIA | 1 |
| 10 | 111898 | GANDARAS, MANUEL | 4,5 |
| 11 | 101581 | GOMEZ BENITEZ, MARIA MAGDALENA | 5,75 |
| 12 | 109323 | IACCARINO, ALDANA | 3,75 |
| 13 | 111494 | LEMOS, FRANCO MARTIN | 3,25 |
| 14 | 104510 | LEYTON, BRIAN | 6,25 |
| 15 | 110275 | LIENDRO, FLORENCIA MARYSOL | 3,5 |
| 16 | 110172 | LLAJA AYQUE, DENIS ORLANDO BRUNO | 6,25 |
| 17 | 112264 | MANSILLA KRUK, SOFIA JAEL | 9,25 |
| 18 | 103249 | MINGRONE, CHIARA ANTONELLA | 1 |
| 19 | 110664 | MIRANDA, DIEGO | 2 |
| 21 | 110977 | PAGAN BANEGAS, ALEJANDRA LEONOR | 5,75 |
| 22 | 108369 | PANTA HUAMAN, LIZ NOELIA | 5,25 |
| 23 | 97527 | PEDRAZZINI, GUSTAVO | 9,25 |
| 24 | 111399 | RIVAS, IVÀN BLAS | 4 |
| 26 | 108020 | ROMERO BERRIOS, JHON CRISTHIAN | 7,75 |
| 27 | 112086 | SANTANA, GUADALUPE | 2 |
| 28 | 107198 | SERVIN GARNICA, GUILLERMO | 3,5 |
| 29 | 112462 | SICILIANO, TIAGO | 2,75 |
| 30 | 110143 | SPINALI, SANTINO | 10 |
| 31 | 96969 | TOLENTINO BENITES, Edwin | 3,25 |
| 32 | 111846 | WERNER, Iván | 5,25 |
| 33 | 103049 | YAURI GURMENDI, BRAYAN DANIEL | 6 |
| 34 | 100729 | PAZ, LAURA ELIZABETH | 2,5 |
| 35 | 84590 | RAMOS, Angel Fernando | 8,5 |
Saludos,
Cristian.