Estimados, buenas noches.
Les comparto las notas correspondientes al segundo recuperatorio del segundo parcial. El miércoles, durante el final, podrán revisar sus exámenes si lo necesitan.
| Padron | Alumno | 2 PARCIAL |
| 7/16/2026 | ||
| 108969 | ALEGRE RODRIGUEZ, FRANCISCO | 5 |
| 108872 | ANGIULLI, MAGALÍ LOURDES | - |
| 110649 | ARIS SOLLA, NICOLAS EZEQUIEL | INS |
| 105331 | ARMENDARES, BERNARDITA | - |
| 95720 | BARBOZA, WALTER FEDERICO | - |
| 110608 | BELLANI, CLARA | - |
| 110976 | BERNALDEZ ROMERO, MATIAS LEONEL | 4 |
| 110556 | BERON, Patricio | - |
| 107759 | CAMARGO NUMPAQUE, DIEGO ALEJANDRO | - |
| 110735 | CANDIA, FRANCO AGUSTIN | - |
| 110616 | CITRA, VICTORIA | - |
| 103328 | COLO, LUCIANO ISMAEL | 5 |
| 107069 | DI FRANCESCO, CAMILA AGUSTINA | 4 |
| 107271 | DOMINGUEZ, LOURDES MARIA LUJAN | - |
| 112016 | ESTEVEZ RUNDZEL, ULISES | 5 |
| 99495 | FERNANDEZ, JULIAN EZEQUIEL | - |
| 101023 | GALARRAGA, LEANDRO IGNACIO | - |
| 109500 | GARCIA ALAPONT, FACUNDO | - |
| 106536 | GARCIA, FEDERICO IVAN | - |
| 95693 | HEREDIA, RODRIGO EXEQUIEL | - |
| 109323 | IACCARINO, ALDANA | - |
| 110412 | LANNIA, LEONARDO FRANCISCO | - |
| 110943 | MARTINO, IGNACIO NAHUEL | 4 |
| 105155 | MONTOYA, MIGUEL ANGEL | 5 |
| 110814 | PALLERO, LUCÍA | - |
| 97527 | PEDRAZZINI, GUSTAVO | INS |
| 111816 | PERRONE, AUGUSTO | - |
| 103318 | RAJUAN, MATEO | - |
| 107176 | RESIO, TOMAS AGUSTIN | 5 |
| 102530 | REZZO, TOMAS AGUSTIN | - |
| 110534 | RIERA, MANUELA | 4 |
| 104951 | RIVAS URUNAGA, IVAN | - |
| 110179 | RUBIO, CAMILO | - |
| 110489 | SOSA, ENZO GASTON | 9 |
| 111117 | SOTO VASQUEZ, CARLOS SEBASTIAN | 7 |
| 111819 | TSURUOKA, MARIANO | - |
| Sin definir | BOYER, Hugo Matthieu Marie | - |
Saludos,