Buenas tardes. Les dejo las notas.
Podrán ver sus exámenes el próximo miércoles.
| 98584 | ABALOS, JOSÉ DANIEL | 8 |
| 109327 | ACOSTA, SEGUNDO | 4 |
| 99774 | ALARCON, JORGE | 1 |
| 108969 | ALEGRE RODRIGUEZ, FRANCISCO | 9 |
| 111554 | ALZUETA, AGUSTIN | 7 |
| 111265 | ANTONIC, LUCAS ALEXANDER | 6 |
| 109403 | AQUERRETA, TOMÁS | 6 |
| 111269 | ARNAUDE, BELEN | 8 |
| 102713 | BARAN HURTADO, DAVID ISRAEL | 9 |
| 110480 | BARBOT DABAT, LUCAS | 5 |
| 95720 | BARBOZA, WALTER FEDERICO | 1 |
| 111285 | BERNAUD, MALENA | 7 |
| 109325 | BORZANI, RENATA | 7 |
| 110546 | BURSZTYN, DIEGO NICOLAS | 4 |
| 108592 | CAMBEIRO GANDARA, SANTIAGO LUCA | 8 |
| 110735 | CANDIA, FRANCO AGUSTIN | 7 |
| 111116 | CHACON, JEAN POL | 4 |
| 101309 | Cisneros, Daniel | 6 |
| 110616 | CITRA, VICTORIA | 1 |
| 105819 | CORRADI, JUAN JOSE | 4 |
| 111637 | DACAK COLMÁN, ESTEFANÍA JAZMÍN | 8 |
| 109768 | DELVECCHIO IACARUSO, VICTORIA AGOSTINA | 7 |
| 108720 | Demarco, Dante Nicolás | 6 |
| 101577 | ESTEVEZ CAMBRA, JUAN BAUTISTA | 1 |
| 104962 | FABIJAN TORRES, MATEO GABRIEL | 6 |
| 110961 | FERNANDEZ BAIN, JUAN IGNACIO | 7 |
| 99495 | FERNANDEZ, JULIAN EZEQUIEL | 1 |
| 106377 | FIGUEROA, AGUSTINA | 8 |
| 95020 | FLORES ROMERO, MARCELO | 7 |
| 110807 | FUNES PEREYRA, IVÁN | 7 |
| 102392 | GALVAN, MATÍAS HERNÁN | 9 |
| 95693 | HEREDIA, RODRIGO EXEQUIEL | 1 |
| 111298 | Hernandez, Felipe Aron | 7 |
| 105153 | LEMA ROVETA, FRANCISCO | 7 |
| 108910 | LEMBUCH, LUCIA ARIANA | 8 |
| 102646 | LIMACHI VILLCA, SABRINA ALEXIA | 4 |
| 98964 | LOPEZ GARIBAY, CRISTAL JIMENA | 1 |
| 110508 | MAILLOT, VIOLETA | 7 |
| 109693 | MANNINI, FACUNDO ARIEL | 9 |
| 104395 | MARQUEZ MESSENZANI, MARIA EMILIA | 10 |
| 111543 | MAZZA, GUADALUPE | 7 |
| Sin definir | MECHET VIRAMA, Sophie Marie-Josiane | 1 |
| 110725 | MEDINA INSUA, JOAQUÍN EDUARDO | 9 |
| 97628 | MERELES, JONATHAN GABRIEL | 9 |
| 108927 | MION, MARCOS SILVIO | 1 |
| 106145 | MOAVRO, IGNACIO JOSÉ | 6 |
| 104671 | MOLINA AGRAMONTE, LESLIE VERIOSKA | 9 |
| 107014 | MONGE, AGOSTINA | 9 |
| 106763 | MONGELOS, AYLEN ROMINA | 1 |
| 105155 | MONTOYA, MIGUEL ANGEL | 7 |
| 102881 | MORALES RODRIGUEZ, AXEL YAMIL | 9 |
| 109196 | NICOLAS, JUAN PABLO | 9 |
| 103798 | NIEBIESKIKWIAT LEJCIS, IVAN | 6 |
| 105615 | NUÑEZ, ELOY AARON | 8 |
| 100729 | PAZ, LAURA ELIZABETH | 8 |
| 97527 | PEDRAZZINI, GUSTAVO | 7 |
| 110341 | PIZARRO JANTUS, JUAN CRUZ | 8 |
| 104627 | PRYSTUPA, PABLO JOSÉ | 10 |
| 103318 | RAJUAN, MATEO | 8 |
| 102530 | REZZO, TOMAS AGUSTIN | 7 |
| 104951 | RIVAS URUNAGA, IVAN | 8 |
| 108940 | ROCH, BALTASAR | 9 |
| 109715 | RODRIGUEZ LEMA, IGNACIO EZEQUIEL | 6 |
| 109127 | ROSSI, MARTIN NICOLAS | 9 |
| 109297 | SALAS ALVAREZ, VALERY ALDANNA | 6 |
| 99935 | SANDOVAL, JULIAN MAURICIO | 7 |
| 111117 | SOTO VASQUEZ, CARLOS SEBASTIAN | 7 |
| 105988 | SUAREZ, TOMÁS DARÍO | 8 |
| 106770 | TORELLI SEOANE, MARTINA | 6 |
| 108577 | VAN KEULEN, JUAN SEGUNDO | 9 |
| 106415 | VILLARRUEL, DELFINA | 6 |
| 108036 | VIÑALS, MARIA DEL PILAR | 5 |
Sds
Mauro